黑龙江省启动全省增殖放流活动 计划今年放流9000万尾鱼苗
一尾尾鲟鱼苗、鲢鱼苗等随着水流游进松花江。吴千摄中新网哈尔滨7月7日
瑞可达7月7日发布消息,6月1日,公司接待华泰保兴等多家机构调研,接待人员董事会秘书 马剑,接待地点公司会议室(及电话会议系统接入)。
调研主要内容
一、公司介绍 苏州瑞可达连接系统股份有限公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新“小巨人”企业。自设立伊始,公司始终以连接器产品为核心,持续技术开发迭代,坚持客户需求导向,现已具备包含连接器、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展,公司已成为同时具备光、电、微波、高速…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 李靖 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 | 付晓钦 |
3 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 欧阳力君,陈伟斌 |
4 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 | 许娟娟 |
5 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 邱紫华 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 | 叶青 |
7 | 川财证券 | 证券公司 | 王志强 |
8 | 安信证券 | 证券公司 | 范洪群 |
9 | 復華投信 | 信托公司 | 黃渝惠 |
10 | 富邦投信 | 信托公司 | 蔡耀霆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞可达近一年共接待546家机构740次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 24 | - | - | - | - | - | |
2023-05-05 | 109 | - | - | - | - | ||
2023-04-11 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-06 | 27 | - | - | - | - | ||
2023-03-02 | 99 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-03 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-01-04 | 4 | - | - | - | - | ||
2022-12-01 | 59 | - | - | - | - | ||
2022-11-04 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-30 | 44 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: