一图看懂深圳产业分布(龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏篇)
编者按:继上次介绍了深圳产业地图上篇:南山、福田、罗湖、宝安、盐田五
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3643只,占比%,下跌个股有1437只,平盘个股151只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、计算机行业,上榜个股有13只、7只、6只。
涨停股中,*ST泛海、ST高升等3只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是天风证券、国创高新等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,中信证券、信达证券、太平洋等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 非银金融 | ||||
601059 | 信达证券 | 非银金融 | ||||
601099 | 太平洋 | 非银金融 | ||||
601162 | 天风证券 | 非银金融 | ||||
002377 | 国创高新 | 房地产 | ||||
601127 | 赛力斯 | 汽车 | ||||
001322 | 箭牌家居 | 轻工制造 | ||||
000700 | 模塑科技 | 汽车 | ||||
000750 | 国海证券 | 非银金融 | ||||
002762 | 金发拉比 | 纺织服饰 | ||||
688318 | 财富趋势 | 计算机 | ||||
601860 | 紫金银行 | 银行 | ||||
603378 | 亚士创能 | 建筑材料 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 | ||||
600155 | 华创云信 | 非银金融 | ||||
000861 | 海印股份 | 商贸零售 | ||||
600369 | 西南证券 | 非银金融 | ||||
000572 | 海马汽车 | 汽车 | ||||
000609 | 中迪投资 | 房地产 | ||||
600446 | 金证股份 | 计算机 | ||||
601555 | 东吴证券 | 非银金融 | ||||
601375 | 中原证券 | 非银金融 | ||||
301056 | 森赫股份 | 机械设备 | ||||
000010 | 美丽生态 | 建筑装饰 | ||||
603116 | 红蜻蜓 | 纺织服饰 | ||||
600266 | 城建发展 | 房地产 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 房地产 | ||||
601519 | 大智慧 | 计算机 | ||||
000850 | 华茂股份 | 纺织服饰 | ||||
601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | ||||
002961 | 瑞达期货 | 非银金融 | ||||
000715 | 中兴商业 | 商贸零售 | ||||
600381 | 青海春天 | 食品饮料 | ||||
600807 | 济南高新 | 有色金属 | ||||
600067 | 冠城大通 | 房地产 | ||||
601881 | 中国银河 | 非银金融 | ||||
603716 | 塞力医疗 | 医药生物 | ||||
600864 | 哈投股份 | 非银金融 | ||||
603383 | 顶点软件 | 计算机 | ||||
603132 | 金徽股份 | 有色金属 | ||||
002488 | 金固股份 | 汽车 | ||||
600280 | 中央商场 | 商贸零售 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
300169 | 天晟新材 | 基础化工 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
002671 | 龙泉股份 | 建筑材料 | ||||
301315 | 威士顿 | 计算机 | ||||
300803 | 指南针 | 计算机 | ||||
300740 | 水羊股份 | 美容护理 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
标签: