中金公司(03908):“20中金Y1”将于8月28日付息每手46.4元
中金公司(03908)公布,“20中金Y1”将于2023年8月28日开始支付自20
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月21日收盘,有21只股票创52周新高,其中美亚控股(01116)、创美药业(02289)、艾迪康控股(09860)创高率位于前3位,分别为22.00%、11.91%、8.86%。另外有201只股票创52周新低,其中爱高集团(00328)、银城国际控股(01902)、PLATT NERA RTS(02967)创低率位于前三位,分别为-34.43%、-26.53%、-20.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
美亚控股(01116) | 0.300 | 0.305 | 22.00% |
创美药业(02289) | 10.260 | 10.240 | 11.91% |
艾迪康控股(09860) | 16.780 | 17.700 | 8.86% |
皇玺集团(08300) | 0.080 | 0.081 | 8.00% |
KEEP(03650) | 39.900 | 42.050 | 5.26% |
S&T HLDGS(03928) | 1.190 | 1.290 | 4.88% |
HMVOD视频(08103) | 1.080 | 1.340 | 3.08% |
科伦博泰生物-B(06990) | 85.000 | 89.600 | 3.05% |
沧港铁路(02169) | 8.300 | 8.450 | 1.81% |
恒新丰控股(02964) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
药师帮(09885) | 56.950 | 64.500 | 1.65% |
马可数字科技(01942) | 96.000 | 100.000 | 1.01% |
F山证铁矿石(03047) | 18.670 | 18.720 | 0.92% |
A南方人民币-R(83122) | 161.500 | 161.500 | 0.59% |
PP国债-R(82817) | 112.150 | 112.400 | 0.49% |
PP美国库(03077) | 3,956.250 | 3,956 | 0.44% |
工银南方国债-R(83199) | 103.850 | 103.950 | 0.10% |
A南方美元-U(09096) | 108.150 | 108.150 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 8,481.400 | 8,481 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,040.300 | 1,041 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,076.700 | 1,077 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
爱高集团(00328) | 1.440 | 0.800 | -34.43% |
银城国际控股(01902) | 0.038 | 0.036 | -26.53% |
PLATT NERA RTS(02967) | 0.013 | 0.012 | -20.00% |
润歌互动(02422) | 0.405 | 0.375 | -16.67% |
永利地产发展(00864) | 0.222 | 0.220 | -15.38% |
神话世界(00582) | 0.050 | 0.047 | -14.55% |
百奥家庭互动(02100) | 0.295 | 0.270 | -14.29% |
隽泰控股(00630) | 0.044 | 0.038 | -13.64% |
源想集团(08401) | 0.182 | 0.158 | -12.71% |
联易融科技-W(09959) | 1.970 | 1.960 | -12.50% |
华荣能源(01101) | 0.028 | 0.028 | -12.50% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.130 | 0.110 | -12.00% |
融创中国(01918) | 0.970 | 0.960 | -11.93% |
玄武云(02392) | 2.080 | 2.000 | -11.89% |
久融控股(02358) | 0.016 | 0.015 | -11.76% |
大成生化科技(00809) | 0.054 | 0.045 | -11.76% |
亚洲实业集团(01737) | 0.106 | 0.103 | -11.21% |
卫龙(09985) | 6.940 | 6.700 | -11.14% |
瀛晟科学(00209) | 0.085 | 0.080 | -11.11% |
浙江联合投资(08366) | 0.026 | 0.025 | -10.71% |
双运控股(01706) | 0.065 | 0.065 | -9.72% |
国美零售(00493) | 0.058 | 0.056 | -9.68% |
星凯控股(01166) | 0.028 | 0.028 | -9.68% |
融信服务(02207) | 1.990 | 1.990 | -9.13% |
星亚控股(08293) | 0.012 | 0.010 | -9.09% |
建业地产(00832) | 0.107 | 0.105 | -8.70% |
天虹国际集团(02678) | 4.440 | 4.440 | -8.64% |
诺发集团(01360) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
思捷环球(00330) | 0.340 | 0.340 | -8.11% |
顺腾国际控股(00932) | 0.065 | 0.061 | -7.58% |
恒鼎实业(01393) | 0.190 | 0.183 | -7.58% |
隆成金融(01225) | 0.119 | 0.111 | -7.50% |
天津津燃公用(01265) | 0.222 | 0.213 | -7.39% |
中国新电信(08167) | 0.038 | 0.038 | -7.32% |
民银资本(01141) | 0.770 | 0.770 | -7.23% |
SOHO中国(00410) | 1.050 | 1.050 | -7.08% |
亦辰集团(08365) | 0.069 | 0.067 | -6.94% |
美丽田园医疗健康(02373) | 15.400 | 15.360 | -6.91% |
威扬酒业控股(08509) | 0.285 | 0.270 | -6.90% |
华润水泥控股(01313) | 2.610 | 2.600 | -6.84% |
财讯传媒(00205) | 0.320 | 0.275 | -6.78% |
珠光控股(01176) | 0.465 | 0.420 | -6.67% |
松景科技(01079) | 0.029 | 0.028 | -6.67% |
中国汽车内饰(00048) | 0.201 | 0.201 | -6.51% |
远洋服务(06677) | 1.200 | 1.160 | -6.45% |
普乐师集团控股(02486) | 5.300 | 4.400 | -6.38% |
天津银行(01578) | 1.690 | 1.370 | -6.16% |
嘉里物流(00636) | 7.940 | 7.940 | -6.15% |
禹洲集团(01628) | 0.169 | 0.169 | -6.11% |
融信中国(03301) | 0.209 | 0.200 | -6.10% |
富豪产业信托(01881) | 0.800 | 0.790 | -5.95% |
中薇金融(00245) | 0.016 | 0.016 | -5.88% |
中国淀粉(03838) | 0.130 | 0.128 | -5.88% |
凤凰卫视(02008) | 0.230 | 0.226 | -5.83% |
蒙古能源(00276) | 0.490 | 0.490 | -5.77% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.040 | 1.020 | -5.56% |
香港宽频(01310) | 4.000 | 3.780 | -5.50% |
中国核能科技(00611) | 0.360 | 0.350 | -5.41% |
奥园健康(03662) | 0.580 | 0.530 | -5.36% |
金地商置(00535) | 0.365 | 0.360 | -5.26% |
千百度(01028) | 0.116 | 0.110 | -5.17% |
新意网集团(01686) | 3.530 | 3.490 | -5.16% |
协鑫科技(03800) | 1.300 | 1.300 | -5.11% |
路劲(01098) | 2.000 | 2.000 | -4.76% |
药明巨诺-B(02126) | 2.360 | 2.230 | -4.70% |
互太纺织(01382) | 1.660 | 1.640 | -4.65% |
庄士中国(00298) | 0.181 | 0.170 | -4.49% |
中宝新材(02439) | 0.445 | 0.430 | -4.44% |
庄臣控股(01955) | 0.470 | 0.435 | -4.40% |
世茂集团(00813) | 0.680 | 0.660 | -4.35% |
晶门半导体(02878) | 0.330 | 0.330 | -4.35% |
XL二博时中创业(07234) | 4.730 | 4.716 | -4.34% |
美东汽车(01268) | 6.640 | 6.430 | -4.17% |
四威科技(01202) | 0.780 | 0.690 | -4.17% |
广汇宝信(01293) | 0.231 | 0.230 | -4.17% |
汇森家居(02127) | 0.141 | 0.138 | -4.17% |
中国平安-R(82318) | 40.850 | 40.700 | -4.01% |
京东物流(02618) | 10.220 | 10.100 | -3.99% |
新传企划(01284) | 0.495 | 0.490 | -3.92% |
华夏文化科技(01566) | 0.029 | 0.025 | -3.85% |
上坤地产(06900) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
新华汇富金融(00188) | 0.226 | 0.226 | -3.83% |
水发兴业能源(00750) | 0.380 | 0.380 | -3.80% |
中国钱包(00802) | 0.057 | 0.052 | -3.70% |
华润啤酒-R(80291) | 42.250 | 40.850 | -3.66% |
凯盛新能(01108) | 5.070 | 5.060 | -3.62% |
纵横游控股(08069) | 0.085 | 0.081 | -3.57% |
心玮医疗-B(06609) | 26.400 | 26.050 | -3.52% |
廖创兴企业(00194) | 5.600 | 5.500 | -3.51% |
舜宇光学科技(02382) | 63.450 | 62.300 | -3.41% |
中国国家文化产业(00745) | 0.034 | 0.030 | -3.23% |
浙商银行(02016) | 2.120 | 2.110 | -3.21% |
百度集团-SWR(89888) | 114.100 | 113.900 | -3.15% |
正商实业(00185) | 0.465 | 0.465 | -3.12% |
雍禾医疗(02279) | 4.390 | 4.360 | -3.11% |
庄士机构国际(00367) | 0.480 | 0.480 | -3.03% |
雨润食品(01068) | 0.228 | 0.228 | -2.98% |
哈尔滨银行(06138) | 0.238 | 0.236 | -2.88% |
比亚迪股份-R(81211) | 203.600 | 203.400 | -2.87% |
中国联塑(02128) | 4.100 | 4.090 | -2.85% |
龙源电力(00916) | 6.190 | 6.170 | -2.83% |
南方太阳能(03134) | 5.900 | 5.900 | -2.80% |
美兰空港(00357) | 8.700 | 8.660 | -2.70% |
中国生物制药(01177) | 2.980 | 2.890 | -2.69% |
碧桂园(02007) | 0.740 | 0.740 | -2.63% |
恒生银行-R(80011) | 92.500 | 92.500 | -2.58% |
兆邦基地产(01660) | 0.240 | 0.228 | -2.56% |
东风集团股份(00489) | 2.910 | 2.900 | -2.49% |
友邦保险-R(81299) | 62.850 | 62.750 | -2.49% |
原生态牧业(01431) | 0.122 | 0.122 | -2.40% |
雅居乐集团(03383) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
恒生银行(00011) | 98.650 | 98.600 | -2.38% |
东北电气(00042) | 0.224 | 0.215 | -2.27% |
信义光能(00968) | 6.510 | 6.500 | -2.26% |
翰森制药(03692) | 9.550 | 9.410 | -2.18% |
石药集团(01093) | 5.620 | 5.500 | -2.14% |
商汤-WR(80020) | 1.390 | 1.380 | -2.13% |
第一上海(00227) | 0.106 | 0.097 | -2.02% |
晨讯科技(02000) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
京东方精电(00710) | 9.000 | 8.820 | -2.00% |
栢能集团(01263) | 2.950 | 2.950 | -1.99% |
GX中国洁能(02809) | 86.220 | 86.140 | -1.98% |
雅生活服务(03319) | 4.030 | 4.020 | -1.95% |
梅斯健康(02415) | 6.140 | 5.580 | -1.93% |
君实生物(01877) | 21.600 | 20.700 | -1.90% |
神州控股(00861) | 2.650 | 2.610 | -1.88% |
卓尔智联(02098) | 0.285 | 0.270 | -1.82% |
信达国际控股(00111) | 0.295 | 0.275 | -1.79% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.170 | 0.167 | -1.76% |
信义能源(03868) | 1.700 | 1.690 | -1.74% |
GX中国洁能-U(09809) | 11.030 | 11.030 | -1.69% |
广汽集团(02238) | 4.090 | 4.080 | -1.69% |
乐享集团(06988) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
爱康医疗(01789) | 5.610 | 5.330 | -1.66% |
GX中国电车(02845) | 87.720 | 87.540 | -1.64% |
国瑞健康(02329) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
赣锋锂业(01772) | 40.000 | 39.750 | -1.61% |
建中建设(00589) | 0.246 | 0.246 | -1.60% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.580 | 10.460 | -1.51% |
天德化工(00609) | 1.340 | 1.330 | -1.48% |
GX中国电车-U(09845) | 11.200 | 11.180 | -1.41% |
德信中国(02019) | 0.350 | 0.350 | -1.41% |
东方电气(01072) | 9.130 | 9.120 | -1.41% |
X南方中创业(03147) | 7.780 | 7.770 | -1.40% |
骏杰集团控股(08188) | 0.076 | 0.071 | -1.39% |
威高股份(01066) | 8.160 | 7.910 | -1.37% |
万裕科技(00894) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
南方科创板50(03109) | 8.290 | 8.285 | -1.37% |
世纪集团国际(02113) | 0.082 | 0.073 | -1.35% |
腾盛博药-B(02137) | 2.960 | 2.960 | -1.33% |
天业节水(00840) | 0.170 | 0.150 | -1.32% |
永嘉集团(03322) | 0.150 | 0.150 | -1.32% |
嘉和生物-B(06998) | 1.510 | 1.500 | -1.32% |
九龙仓集团(00004) | 15.820 | 15.800 | -1.25% |
中银香港-R(82388) | 19.580 | 19.560 | -1.21% |
兴发铝业(00098) | 6.780 | 6.110 | -1.13% |
博时科创50(02832) | 6.280 | 6.280 | -1.10% |
瑞安建业(00983) | 0.900 | 0.900 | -1.10% |
华夏视听教育(01981) | 0.960 | 0.900 | -1.10% |
茂业国际(00848) | 0.187 | 0.185 | -1.07% |
京东集团-SWR(89618) | 120.700 | 120.700 | -1.07% |
丘钛科技(01478) | 2.850 | 2.830 | -1.05% |
华商能源(00206) | 0.194 | 0.190 | -1.04% |
旅橙文化(08627) | 0.105 | 0.095 | -1.04% |
新鸿基地产-R(80016) | 81.300 | 81.350 | -1.03% |
新特能源(01799) | 13.920 | 13.620 | -1.02% |
华侨城(亚洲)(03366) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
泰昇集团(00687) | 0.203 | 0.203 | -0.98% |
中银香港(02388) | 20.900 | 20.850 | -0.95% |
金利来集团(00533) | 1.060 | 1.060 | -0.93% |
李宁(02331) | 38.500 | 38.000 | -0.91% |
正荣服务(06958) | 0.231 | 0.227 | -0.87% |
和誉-B(02256) | 2.430 | 2.300 | -0.86% |
金风科技(02208) | 4.550 | 4.550 | -0.83% |
GX中国半导-U(09191) | 4.450 | 4.450 | -0.80% |
海螺创业(00586) | 7.870 | 7.860 | -0.76% |
彩虹新能源(00438) | 6.260 | 5.800 | -0.68% |
郑州银行(06196) | 0.940 | 0.930 | -0.64% |
先声药业(02096) | 6.360 | 6.240 | -0.64% |
德宝集团控股(08436) | 0.164 | 0.164 | -0.61% |
汉国置业(00160) | 1.800 | 1.770 | -0.56% |
PP科创50-U(09151) | 0.768 | 0.767 | -0.52% |
南方医疗健康(03174) | 2.396 | 2.368 | -0.50% |
第七大道(00797) | 2.080 | 2.000 | -0.50% |
港铁公司(00066) | 32.150 | 32.100 | -0.50% |
青岛银行(03866) | 2.110 | 2.110 | -0.47% |
美因基因(06667) | 9.470 | 9.470 | -0.42% |
复旦张江(01349) | 2.450 | 2.420 | -0.41% |
X南方中创业-R(83147) | 7.280 | 7.360 | -0.41% |
泰格医药(03347) | 40.850 | 39.900 | -0.37% |
金朝阳集团(00878) | 5.790 | 5.790 | -0.34% |
时代天使(06699) | 61.300 | 60.450 | -0.33% |
永达汽车(03669) | 3.110 | 3.060 | -0.33% |
中国建材(03323) | 4.050 | 4.050 | -0.25% |
中升控股(00881) | 22.150 | 21.450 | -0.23% |
GX中国生科(02820) | 52.240 | 52.000 | -0.23% |
森松国际(02155) | 5.240 | 5.200 | -0.19% |
PP科创50(03151) | 6.020 | 6.020 | -0.17% |
昭衍新药(06127) | 16.720 | 16.660 | -0.16% |
GX中国生科-U(09820) | 6.675 | 6.645 | -0.15% |
XL二南方沪深三(07233) | 4.050 | 4.040 | -0.10% |
标签: