全球简讯:今天我来给大家推荐几款好用的阅读神器
随着数字化和信息化的不断发展,我们已经进入了一个新的阅读时代。电子
(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-30 | 06-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.38 | 13.17 | 0.21 | -0.32 |
山东省 | 13.12 | 13.10 | 0.02 | -0.19 | |
浙江省 | 12.80 | 13.00 | -0.20 | -0.40 | |
江西省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.10 | |
福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 | |
江苏省 | 12.44 | 12.42 | 0.02 | -0.78 | |
上海市 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | -0.67 | |
西北 | 新疆 | 12.50 | 12.45 | 0.05 | -0.30 |
陕西省 | 13.13 | 13.35 | -0.22 | -0.17 | |
甘肃省 | 13.10 | 13.40 | -0.30 | -0.70 | |
青海省 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | -0.63 | |
宁夏 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | -0.52 | |
华中 | 河南省 | 13.07 | 13.09 | -0.02 | -0.43 |
湖南省 | 13.47 | 13.45 | 0.02 | -0.43 | |
湖北省 | 13.13 | 13.17 | -0.04 | -0.41 | |
华北 | 北京市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.28 |
天津市 | 13.60 | 13.80 | -0.20 | -0.20 | |
山西省 | 13.50 | 13.48 | 0.02 | -0.38 | |
河北省 | 13.29 | 13.45 | -0.16 | -0.55 | |
内蒙古 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 13.25 | 13.30 | -0.05 | -0.65 |
广东省 | 13.80 | 13.85 | -0.05 | -0.84 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.30 | 13.24 | 0.06 | -0.45 |
黑龙江 | 12.96 | 12.98 | -0.02 | -0.58 | |
吉林省 | 13.37 | 13.40 | -0.03 | -0.33 | |
西南 | 四川省 | 11.70 | 12.60 | -0.90 | -1.25 |
贵州省 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 0.30 | |
云南省 | 13.25 | 13.30 | -0.05 | -0.55 | |
重庆市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.20 | |
西藏 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | -0.26 |
标签: